30 1月 HTB-1200S-30K/50K/57K
Merchandise
直管形LED
HTB-1200S-30K/50K/57K
(40W形 標準輝度・防滴タイプ)
HTB-1200S-30K | HTB-1200S-50K | HTB-1200S-57K | ||
定格入力電圧 | AC100/200V | |||
動作周波数 | 50Hz, 60Hz | |||
消費電力 | 15.0 W (typ.) | |||
全光束 | 2,100 lm (typ.) |
2,300 lm (typ.) |
||
発光効率 (100V時) |
140 lm/W (typ.) |
153 lm/W (typ.) |
||
照射角度 | 140°(typ.) | |||
力率 | 0.9 (min.) | |||
演色性 | Ra 80 (min.) | |||
色温度 | 3000 K (typ.) |
5000 K (typ.) |
5700 K (typ.) |
|
動作温度 | -20℃~ +40℃ | |||
保管温度 | -30℃~ +60℃ | |||
防水・防塵性能 | 屋内・半屋外(軒下)・看板内 | |||
質量 | 395 g (typ.) | |||
口金 | G13 | |||
LED光源寿命 | 60,000 時間以上 | |||
60,000 時間後の 光束 維持率 |
25℃時 | 90.1% | ||
45℃時 | 89.1% |
外形図
本体外形図(単位:mm)
Sorry, the comment form is closed at this time.