30 1月 UL-06GV-50E/50S
Merchandise
一体型 LEDベースライト
UL-06GV
(20W形 逆富士 タイプ)
UL-06GV-50E | UL-06GV-50S | ||
摘要 | 20W形 逆富士 標準1 灯タイプ |
20W形 逆富士 標準2 灯タイプ |
|
定格入力電圧 | AC100/200V | ||
動作周波数 | 50Hz, 60Hz | ||
消費電力 | 100V時 | 7.3W (typ.) | 14.5W (typ.) |
200V時 | 14.7W (typ.) | ||
全光束 | 1,050 lm (typ.) | 2,200 lm (typ.) | |
発光効率(100V時) | 144 lm/W (typ.) | 152 lm/W (typ.) | |
照射角度 | 120°(typ.) | ||
力率 | AC100V : 0.9 (min.) / AC200V : 0.85 (min.) |
||
演色性 | Ra 84 (typ.) | ||
色温度 | 5000 K (typ.) | ||
動作温度 | -20℃~ +45℃ | ||
保管温度 | -30℃~ +55℃ | ||
防水・防塵性能 | 屋内専用 | ||
質量 | 1.37kg (typ.) | ||
LED光源寿命 | 60,000 時間以上 | ||
60,000時間後の 光束維持率 |
25℃時 | 76.1% | |
45℃時 | 74.7% | ||
ベースユニット品番 | BU-0600GV | ||
LEDライトバー品番 | LB-0600-50E | LB-0600-50S |
外形図
本体外形図(単位:mm)
Sorry, the comment form is closed at this time.